Вы смотрите фотографию с сайта TOO BenzoGasStroy - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке benzogasstroy.kz
|
Очень надежная плита. Меньше времени для технического обслуживания плиты, меньшие траты на ремонт. Отличное уплотнение в любом месте, передний и обратный ход, идеально для песка, гравия и смешиванных грунтов. Удобна в узких траншеях, вдоль фундаментов и стен. Основные особенности
|
|
Встроенные колеса для транспортировки (опция). Вес колес 2 кг
|
| Модель | MSH160-1 MSH160E-1 |
MSH160-2 MSH160E-2 |
MSH160-3 MSH160E-3 |
MSH160-4 MSH160E-4 |
| Двигатель | Воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр | |||
| Тип двигателя | Дизельный, Kipor 178 | Бензиновый Китайский | Бензиновый, Robin EX17 | Бензиновый, Honda GX160 |
| Мощность кВт (л.с.) | 4,4 (6,0) | 4,8 (6,5) | 4,2 (5,7) | 4,0 (5,5) |
| Масса (кг) | 168/180 | 150/162 | 149/161 | 149/161 |
| Частота (об.) | 4000 | |||
| Центробежная сила (кН) | 30.5 | |||
| Глубина уплотнения (см) | 50 | |||
| Скорость (см/с) | 25 | |||
| Эффективность м2/ч | 570 | |||
| Размер основания (см) | 73x37/73x50 | |||
| Габариты (см) | 86x57x93 | |||
Размер плиты MS160Е с расширенной плитой - 73x50 см