Вы смотрите фотографию с сайта TOO BenzoGasStroy - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке benzogasstroy.kz
ОПИСАНИЕ | |||
Автоцистерна для воды АЦПТ-6 предназначена для транспортировки и кратковременного хранения питьевой воды. Цистерна выполнена в виде горизонтального резервуара, с термоизоляционным слоем имеющего в поперечном сечении форму «чемодан» или «круг». | |||
Общие характеристики | |||
Вместимость цистерны, м3 | 6, 7.5, 8, 9, 10, 12 м3 | ||
Материал цистерны | нержаваеющая сталь 12Х18Н10Т, толщиной 3 мм | ||
Наружная обшивка | сталь Ст-3, толщиной 1,5 мм | ||
Утепление | толщиной 50 мм | ||
Сечение | "чемодан" / "круг" | ||
Количество секций в цистерне | 1 или 2 | ||
Горловина | заднее / переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания, термоизолированная крышка горловины | ||
Отсек | расположение – заднее; термоизолированный | ||
Цвет | по требованию заказчика | ||
Напорно-всасывающие рукава | пищевой Ду 50 мм 2 ед., длина 2 метра с БРС типа Camlock 2" | ||
Способ укладки рукавов | Металлические пеналы по обеим сторонам цистерны, 2,5 метра |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||
Модель насоса | 1СВН-80А | ||
Производительность насосной установки, м3/ч | 38 | ||
Напор, м | 26 | ||
Максимальная глубина самовсасывания, м | 5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ* | |||
Модель насоса | НЦС-50-7,1-20 | ||
Система подогрева воды | подогрев цистерны - от выхлопных газов; подогрев отсека - от выхлопных газов; подогрев сливных трубопроводов | ||
Рекомендуемое шасси ** | |||
Урал-5557, Урал-4320, Камаз-65115, 43118, 65111, 53605, 43253 и их модификации |
* оплачиваются отдельно
** монтаж на шасси заказчика