Вы смотрите фотографию с сайта TOO BenzoGasStroy - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке benzogasstroy.kz
АКН-8 ОД |
||
Вместимость цистерны, м3 | от 8 до 18 | |
Механическое открывание заднего днища | есть | |
Материал | сталь 09Г2С, толщиной 4 мм | |
Диаметр, мм | 1700 | |
Цвет | по требованию заказчика | |
Горловина с крышкой, мм | 500 | |
Клапаны | предохранительный, поплавковый | |
Лестница для доступа к горловине | есть | |
Смотровое окно | прямоугольное/круглое | |
Пеналы для рукавов | 2 шт | |
Сливная горловина | АНМ-53 | |
Волнорез | 2 шт | |
Ложемент со стяжными лентами | есть | |
Площадка обслуживания | из просечного листа |
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||||
Модель насоса | КО-505 | ||||
Производительность при давлении Р=0, м3/ч | 310 | ||||
Максимальное разрежение, МПа | 0,085 | ||||
Рабочее давление, не более, МПа | 0,06 | ||||
Габаритные размеры* | |||||
Длина, мм | 4220 | ||||
Ширина, мм | 2500 | ||||
Высота, мм | 2400 | ||||
Дополнительные опции** | |||||
Материал | сталь 09Г2С, толщиной 5 мм | ||||
Дополнительные смотровые окна | прямоугольное/круглое/мерная трубка | ||||
Площадка обслуживания по всей длине цистерны | из просечного листа | ||||
Дополнительная заливная горловина | Ø300 мм | ||||
Стрелочный указатель | механический | ||||
Установка насоса | КО-510, ВК-6М2, PNR-122 | ||||
Рекомендуемое шасси *** | |||||
Урал-5557, Урал-4320, Камаз-65115, 43118, 65111, 53605 и их аналоги и модификации (г/п от 10 тонн, монтажная длина рамы от 4200 мм) |
* размеры цистерны без оборудования
** оплачиваются отдельно
*** возможна установка на давальческое шасси заказчика (новое или б/у)