Вы смотрите фотографию с сайта TOO BenzoGasStroy - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке benzogasstroy.kz
| МВ-10 |
от 4 до 15 м3 |
| Вместимость цистерны, м3 | 10 |
| Материал | сталь 09Г2С, толщиной 4 мм |
| Диаметр, мм | 1700 |
| Цвет | по требованию заказчика |
| Горловина с крышкой, мм | 500 |
| Клапаны | предохранительный, поплавковый |
| Лестница для доступа к горловине | есть |
| Смотровое окно | прямоугольное/круглое |
| Пеналы для рукавов | 2 шт |
| Сливная горловина | АНМ-53 |
| Волнорез | 2 шт |
| Ложемент со стяжными лентами | есть |
| НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
| Модель насоса | КО-505 |
| Производительность при давлении Р=0, м3/ч | 310 |
| Максимальное напряжение, МПа | 0,085 |
| Рабочее давление, не более,, МПа | 0,06 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ * |
|
| Длина, мм | 4970 |
| Ширина, мм | 2495 |
| Высота, мм | 2300 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ** |
|
| Технологический люк на заднем днище | 600 мм |
| Площадка обслуживания | из просечного листа |
| Дополнительная заливная горловина | 300 мм |
| Стрелочный указатель | механический |
| Установка насоса | КО-510, ВК-6М2, PNR-122 |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ ШАССИ *** |
|
| Урал-5557, Урал-4320, КамАЗ-65115, 43118, 65111, 53605 и их аналогии модификации (г/п от 12 т., монтажная длина рамы от 5100 мм) | |
* размеры цистерны без оборудования
** оплачиваются отдельно
*** возможна установка на давальческое шасси заказчика (новое или б/у)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()